|   |  | 
					Ventes & Support  Demande de soumission - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Mettre en évidence: | luminaires à DEL,raccords d'éclairage par del | ||
|---|---|---|---|
	 
  
 Économie d'énergie ultra lumineuse du G-24 de lumière de prise de 12W LED
  
  
 Détail rapide :
	 
  
 Description :
  
 Comparé à fluorescent, à lui énergie des économies 65% et au bout traditionnels jusqu'aux périodes plus longtemps pour la vie. Elle a une opération fiable pendant plus de 45.000 heures qui fait l'idéal de ces lampes pour le long coefficient d'utilisation. Il est facile d'installer, en outre, elle n'a une C.P. élevée qui est au-dessus de 70, et aucun besoin attendant pour commencer.
  
  
 Caractéristiques :
  
 Puissance faible SMD blanc LED
 Joints standard du G-24, en conformité avec le tube fluorescent traditionnel
 Rayonnement pas infrarouge et ultraviolet, rayonnement à basse température
 Alimentation d'énergie d'AC100V~240V
 Conducteur actuel constant d'isolement interne
 Remplace directement les stents simples de lampe fluorescente
 Jusqu'à la vie 45,000hrs
 La meilleure consommation de puissance faible d'économie d'énergie, à basse température et
 3 ans de garantie
  
  
 Applications : 
  
 Très utilisé dans l'hôtel, lieu de réunion, bureaux, hôpital, écoles, usines, éclairage commercial, centres commerciaux, supermarchés, cuisine, affichage, contre-jour, allumage d'intérieur de maison et ainsi de suite.
  
  
 Caractéristiques :
| Nom de produit (Non) | Puissance en watts (w) | Tension (v) | Quantité de LED (PCs) | Taille (millimètre) | Base de chapeau | Facteur de puissance (Lampe) | C.P. (Ra) | Flux lumineux (LM) | LE TDC (k) | Vie (heures) | 
| VOL 2G10-8L2 | 8 | 100-240 | 227*42.7*29.5 | 2G10 | 0,9 | >70 | 900 | 2700-7000 | 45000 | |
| FLT-2G10-12L3 | 12 | 322*42.7*29.5 | 1100 | |||||||
| FLT-2G10-15L4 | 15 | 120 | 417*42.7* 29,5 | 1400 | ||||||
| FLT-2G10-18L5 | 18 | 542*42.7* 29,5 | 1650 | |||||||
| FLT-2G10-20L5 | 20 | 542*42.7* 29,5 | 1850 | |||||||
| VOL 2G11-8L2 | 8 | 227*42.7*29.5 | 2G11 | 900 | ||||||
| FLT-2G11-12L3 | 12 | 322*42.7*29.5 | 1100 | |||||||
| FLT-2G11-15L4 | 15 | 417*42.7* 29,5 | 1400 | |||||||
| FLT-2G11-18L5 | 18 | 542*42.7* 29,5 | 1650 | |||||||
| FLT-2G11-20L5 | 20 | 542*42.7* 29,5 | 1850 | |||||||
| FLT-G24-8 | 8 | 48 | D40*123 | Le G-24 | 750 | |||||
| FLT-G24-10 | 10 | 48 | D40*168 | 850 | ||||||
| FLT-G24-12 | 12 | 60 | D40*168 | 1050 | 
Personne à contacter: Mr. Chris Lei