![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Tube fluorescent de rechange de LED,conduit tubes lumineux |
---|
tube fluorescent de 18W 1.2m T8 LED, tube fluorescent de rechange de LED
Détail rapide :
Matériaux à extrémité élevé, qualité fiable
Début instantané, aucun clignotement aucun ronflement
Le CE RoHS d'UL a approuvé
Compatibilité avec les ballasts magnétiques
Remplacement jusqu'à une ampoule 55W fluorescente
Durée : 45000hrs
La température de couleur : blanc/naturel chauds
3 ans de garantie
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Nom de produit (Non) |
Puissance en watts (w) |
Tension (v) |
Dimension (millimètre) |
Facteur de puissance (Lampe) |
C.P. (Ra) |
Flux lumineux (LM) |
LE TDC (k) |
Vie (heures) |
FLT-T8C-10L6 | 10 | 90-265 | D26*600 | >0,9 | >70 | 950 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-12L9 | 12 | 90-265 | D26*900 | >0,9 | >70 | 1150 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-15L12 | 15 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-18L12 | 18 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1750 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-25L15 | 25 | 90-265 | D26*1500 | >0,9 | >70 | 2350 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-35L18 | 35 | 90-265 | D26*1800 | >0,9 | >70 | 3450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-45L24 | 45 | 90-265 | D26*2400 | >0,9 | >70 | 4250 | 2700-6800 | 45000 |
Applications :
Personne à contacter: Mr. Chris Lei
Télécopieur: 86-755-27350417