![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lumières montées par surface de plafond d'OEM 12W LED
Détail rapide :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Nom de produit (Non) |
Puissance en watts (w) |
Tension (v) |
Dimension (millimètre) |
Angle de faisceau (°) |
Facteur de puissance (Lampe) |
C.P. (Ra) |
Flux lumineux (LM) |
LE TDC (k) |
Vie (heures) |
FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0.9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 |
FLT-PC-12L180 | 12 | 180*180 | 900 | ||||||
FLT-PC-18L225 | 18 | 225*225 | 1400 | ||||||
FLT-PC-18L240 | 18 | 240*240 | 1400 | ||||||
FLT-PC-24L300 | 24 | 300*300 | 1650 | ||||||
FLT-PC-6F120 | 6 | F120 | 450 | ||||||
FLT-PC-12F180 | 12 | F180 | 900 | ||||||
FLT-PC-18F225 | 18 | F225 | 1400 | ||||||
FLT-PC-18F240 | 18 | F240 | 1400 | ||||||
FLT-PC-24F300 | 24 | F300 | 1650 |
Applications :
Endroits d'application : éclairage d'intérieur, tel que l'immeuble de bureaux, l'usine, le centre commercial, la maison, la chambre à coucher, l'étude, la pièce d'enfants, le balcon, etc.
Personne à contacter: Mr. Chris Lei
Télécopieur: 86-755-27350417